Swipe left or right to view more content on mobile.
No. Port | 6 Port (4x Gigabit PoE Ports ; 1x Gigibit port ; 1x Gigabit SFP) | 6 Port (4x Gigabit PoE Ports ; 2x SFP) | 6 Port (4x Gigabit PoE Ports ; 2x SFP) | 8x Gigabit PoE Port |
Mounting type | DIN Rail | DIN Rail | DIN Rail | DIN Rail |
Temperature | -40°C to 75°C | -40°C to 75°C | -40°C to 75°C | -40°C to 75°C |
Model | ![]()
|
![]()
|
![]()
IGPS-C1042GP |
![]()
|
Swipe left or right to view more content on mobile.
Swipe left or right to view more content on mobile.
Swipe left or right to view more content on mobile.
No. Port | 10 Port (8x Gigabit PoE Ports and 2x 1G/2.5G SFP Port) | 12 Port (8x Gigabit PoE Ports and 4x Gigabit SFP Port) | 14 Port (8x Gigabit PoE Ports and 4x Gigabit Ports and 2x Gigabit SFP) |
Mounting type | DIN Rail | DIN Rail | DIN Rail |
Temperature | -40°C to 75°C | -40°C to 75°C | -40°C to 75°C |
Model | ![]()
IGPS-C3082GP |
![]()
|
![]()
|
Swipe left or right to view more content on mobile.